Vous avez un forfait Millenium SFR ? Vous souhaitez le céder ou le louer ? Attention pas de direct SFR (facture libellée par SFR) uniquement du Coriolis ou du Debitel. Merci.
Rendez-vous ici : Forfait SFR Millenium
A dishonest company :
http://www.bodyextreme.over-blog.com/
No Trust - No Integrity - No Excellence - No Respect
this is the real face of Bodyextreme !!!
| Novembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||||||
|
||||||||||
| CODE | COUNTRY | Rate Per Minute |
| 93 | Afghanistan | $0.480 |
| 93(C) | Afghanistan (Cellular) | $0.480 |
| 355 | Albania | $0.170 |
| 355(C) | Albania (Cellular) | $0.170 |
| 213 | Algeria | $0.160 |
| 213(C) | Algeria (Cellular) | $0.180 |
| 684 | American Samoa | $0.100 |
| 376 | Andorra | $0.060 |
| 376(C) | Andorra (Cellular) | $0.240 |
| 244 | Angola | $0.230 |
| 244(C) | Angola (Cellular) | $0.260 |
| 1264 | Anguilla | $0.200 |
| 1264(C) | Anguilla (Cellular) | $0.210 |
| 672 | Antarctica | $0.900 |
| 1268 | Antigua/Barbuda | $0.190 |
| 1268(C) | Antigua/Barbuda (Cellular) | $0.190 |
| 54 | Argentina | $0.060 |
| 54(1) | Argentina - Buenos Aires | $0.020 |
| 54(C) | Argentina (Cellular) | $0.130 |
| 374 | Armenia | $0.130 |
| 374(C) | Armenia (Cellular) | $0.280 |
| 297 | Aruba | $0.170 |
| 247 | Ascension Island | $0.730 |
| 61 | Australia | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 61(28,29) | Australia - Sydney | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 61(C) | Australia (Cellular) | $0.210 |
| 61(891) | Australia External Territories | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 61(S) | Australia Satellite | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 43 | Austria | $0.030 |
| 43(1) | Austria - Vienna | $0.030 |
| 43(C) | Austria (Cellular) | $0.280 |
| 994 | Azerbaijan | $0.250 |
| 1242 | Bahamas | $0.085 |
| 973 | Bahrain | $0.240 |
| 973(C) | Bahrain (Cellular) | $0.250 |
| 880 | Bangladesh | $0.200 |
| 880(2) | Bangladesh - Dakka | $0.060 |
| 880(C) | Bangladesh (Cellular) | $0.180 |
| 1246 | Barbados | $0.180 |
| 375 | Belarus | $0.260 |
| 375(C) | Belarus (Cellular) | $0.280 |
| 32 | Belgium | $0.025 |
| 32(C) | Belgium (Cellular) | $0.270 |
| 501 | Belize | $0.220 |
| 229 | Benin | $0.170 |
| 1441 | Bermuda | $0.100 |
| 975 | Bhutan | $0.250 |
| 591 | Bolivia | $0.180 |
| 591(22) | Bolivia - La Paz | $0.090 |
| 591(C) | Bolivia (Cellular) | $0.210 |
| 387 | Bosnia-Herzegovina | $0.220 |
| 387(33) | Bosnia-Herzegovina - Sarajevo | $0.220 |
| 387(C) | Bosnia-Herzegovina (Cellular) | $0.350 |
| 267 | Botswana | $0.160 |
| 267(C) | Botswana (Cellular) | $0.160 |
| 55 | Brazil | $0.079 |
| 55(312,313) | Brazil - Belo Horizante | $0.055 |
| 55(190-197) | Brazil - Campinas | $0.070 |
| 55(21) | Brazil - Rio De Janeiro | $0.030 |
| 55(11) | Brazil - Sao Paulo | $0.035 |
| 55(C) | Brazil (Cellular) | $0.220 |
| 1284 | British Virgin Islands | $0.130 |
| 673 | Brunei | $0.070 |
| 673(C) | Brunei (Cellular) | $0.070 |
| 359 | Bulgaria | $0.100 |
| 359(C) | Bulgaria (Cellular) | $0.370 |
| 226 | Burkino Faso | $0.190 |
| 257 | Burundi | $0.150 |
| 780 | Canada - Alberta | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 403 | Canada - Alberta | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 778 | Canada - British Columbia | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 604 | Canada - British Columbia | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 250 | Canada - British Columbia | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 204 | Canada - Manitoba | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 506 | Canada - New Brunswick | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 709 | Canada - Newfoundland | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 902 | Canada - Nova Scotia/Prince Edward Is. | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 613 | Canada - Ontario | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 647 | Canada - Ontario | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 289 | Canada - Ontario | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 519 | Canada - Ontario | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 416 | Canada - Ontario | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 807 | Canada - Ontario | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 905 | Canada - Ontario | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 705 | Canada - Ontario | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 450 | Canada - Quebec | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 819 | Canada - Quebec | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 514 | Canada - Quebec | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 418 | Canada - Quebec | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 306 | Canada - Saskatchewan | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 867 | Canada - Yukon/North West Territory | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 855 | Cambodia | $0.320 |
| 855(23) | Cambodia - Phnom Penh | $0.320 |
| 855(C) | Cambodia (Cellular) | $0.320 |
| 237 | Cameroon | $0.310 |
| 237(37,39,43,47) | Cameroon - Douala | $0.190 |
| 237(23) | Cameroon - Yaounde | $0.280 |
| 237(C) | Cameroon (Cellular) | $0.310 |
| 238 | Cape Verde Islands | $0.300 |
| 1345 | Cayman Islands | $0.150 |
| 236 | Central African Republic | $0.190 |
| 235 | Chad Republic | $0.340 |
| 56 | Chile | $0.025 |
| 56(C) | Chile (Cellular) | $0.220 |
| 86 | China | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 86(10) | China - Beijing | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 86(591) | China - Fuzhou | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 86(20) | China - Guangzhou | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 86(21) | China - Shanghai | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 86(C) | China (Cellular) | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 57 | Colombia | $0.089 |
| 57(1) | Colombia - Bogota | $0.060 |
| 57(2) | Colombia - Cali | $0.090 |
| 57(C) | Colombia (Cellular) | $0.110 |
| 242 | Congo Republic | $0.180 |
| 682 | Cook Islands | $0.920 |
| 506 | Costa Rica | $0.060 |
| 506(C) | Costa Rica (Cellular) | $0.090 |
| 385 | Croatia | $0.080 |
| 385(C) | Croatia (Cellular) | $0.250 |
| 53 | Cuba | $0.990 |
| 53(9) | Cuba - Guantanamo Bay | $0.990 |
| 357 | Cyprus | $0.070 |
| 357(C) | Cyprus (Cellular) | $0.120 |
| 420 | Czech Republic | $0.035 |
| 420(C) | Czech Republic (Cellular) | $0.220 |
| 45 | Denmark | $0.025 |
| 45(C) | Denmark (Cellular) | $0.280 |
| 246 | Diego Garcia | $1.540 |
| 253 | Djibouti Republic | $0.430 |
| 253(C) | Djibouti Republic (Cellular) | $0.420 |
| 1767 | Dominica | $0.230 |
| 1767(C) | Dominica (Cellular) | $0.180 |
| 1809 | Dominican Republic | $0.075 |
| 1809(C) | Dominican Republic (Cellular) | $0.160 |
| 670 | East Timor | $0.750 |
| 593 | Ecuador | $0.190 |
| 593(4) | Ecuador - Guayaquil | $0.180 |
| 593(2) | Ecuador - Quito | $0.210 |
| 593(C) | Ecuador (Cellular) | $0.170 |
| 20 | Egypt | $0.220 |
| 20(3) | Egypt - Alexandria | $0.220 |
| 20(2) | Egypt - Cairo | $0.220 |
| 20(C) | Egypt (Cellular) | $0.190 |
| 503 | El Salvador | $0.150 |
| 503(C) | El Salvador (Cellular) | $0.160 |
| 240 | Equatorial Guinea Republic | $0.310 |
| 291 | Eritrea | $0.450 |
| 372 | Estonia | $0.040 |
| 372(C) | Estonia (Cellular) | $0.300 |
| 251 | Ethiopia | $0.500 |
| 251(1) | Ethiopia - Addis Ababa | $0.500 |
| 251(C) | Ethiopia (Cellular) | $0.500 |
| 298 | Faeroe Islands | $0.200 |
| 500 | Faulkland Islands | $0.900 |
| 679 | Fiji Islands | $0.300 |
| 679(C) | Fiji Islands (Cellular) | $0.320 |
| 358 | Finland | $0.040 |
| 358(9) | Finland - Helsinki | $0.035 |
| 358(C) | Finland (Cellular) | $0.180 |
| 33 | France | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 33(1) | France - Paris | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 33(C) | France (Cellular) | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 596 | French Antilles/Martinique | $0.100 |
| 596(C) | French Antilles/Martinique (Cellular) | $0.240 |
| 594 | French Guiana | $0.230 |
| 689 | French Polynesia | $0.290 |
| 241 | Gabon Republic | $0.160 |
| 241(C) | Gabon Republic (Cellular) | $0.200 |
| 220 | Gambia | $0.240 |
| 220(C) | Gambia (Cellular) | $0.250 |
| 995 | Georgia | $0.080 |
| 995(C) | Georgia (Cellular) | $0.170 |
| 49 | Germany | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 49(30) | Germany - Berlin | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 49(221) | Germany - Cologne | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 49(211) | Germany - Dusseldorf | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 49(69) | Germany - Frankfurt | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 49(40) | Germany - Hamburg | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 49(89) | Germany - Munich | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 49(711) | Germany - Stuttgart | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 49(C) | Germany (Cellular) | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 233 | Ghana | $0.130 |
| 233(21) | Ghana - Accra | $0.100 |
| 233(C) | Ghana (Cellular) | $0.180 |
| 350 | Gibraltar | $0.070 |
| 350(C) | Gibraltar (Cellular) | $0.200 |
| 30 | Greece | $0.040 |
| 30(1) | Greece - Athens | $0.040 |
| 30(C) | Greece (Cellular) | $0.220 |
| 299 | Greenland | $0.580 |
| 1473 | Grenada | $0.230 |
| 590 | Guadeloupe | $0.120 |
| 590(C) | Guadeloupe (Cellular) | $0.290 |
| 502 | Guatemala | $0.170 |
| 502(C) | Guatemala (Cellular) | $0.180 |
| 224 | Guinea | $0.250 |
| 245 | Guinea Bissau | $0.800 |
| 592 | Guyana | $0.360 |
| 592(C) | Guyana (Cellular) | $0.360 |
| 509 | Haiti | $0.180 |
| 509(21-25) | Haiti - Port Au Prince | $0.180 |
| 509(C) | Haiti (Cellular) | $0.300 |
| 509(NGN) | Haiti (NGN) | $0.390 |
| 504 | Honduras | $0.360 |
| 504(C) | Honduras (Cellular) | $0.390 |
| 852 | Hong Kong | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 852(C) | Hong Kong (Cellular) | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 36 | Hungary | $0.050 |
| 36(C) | Hungary (Cellular) | $0.260 |
| 354 | Iceland | $0.050 |
| 354(1) | Iceland - Reykjavik | $0.050 |
| 354(C) | Iceland (Cellular) | $0.280 |
| 91 | India | $0.169 |
| 91(80) | India - Bangalore | $0.119 |
| 91(22) | India - Bombay | $0.119 |
| 91(11) | India - New Delhi | $0.119 |
| 91(C) | India (Cellular) | $0.190 |
| 62 | Indonesia | $0.100 |
| 62(21) | Indonesia - Jakarta | $0.050 |
| 62(C) | Indonesia (Cellular) | $0.160 |
| 871 | Inmarsat(AOR) | $11.000 |
| 873 | Inmarsat(IOR) | $19.000 |
| 872 | Inmarsat(POR) | $6.500 |
| 870 | Inmarsat(SNAC) | $19.000 |
| 874 | Inmarsat(WAT) | $19.000 |
| 98 | Iran | $0.120 |
| 98(C) | Iran (Cellular) | $0.150 |
| 964 | Iraq | $0.410 |
| 964(1) | Iraq - Baghdad | $0.410 |
| 353 | Ireland | $0.025 |
| 353(1) | Ireland - Dublin | $0.025 |
| 353(C) | Ireland (Cellular) | $0.280 |
| 881(6) | Iridium-6 | $1.900 |
| 881(7) | Iridium-7 | $1.900 |
| 972 | Israel | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 972(22) | Israel - Paltel | $0.130 |
| 972(C) | Israel (Cellular) | $0.110 |
| 39 | Italy | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 39(06) | Italy - Rome | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 39(0668) | Italy - Vatican City | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 39(C) | Italy (Cellular) | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 225 | Ivory Coast | $0.240 |
| 1876 | Jamaica | $0.130 |
| 1876(C) | Jamaica (Cellular) | $0.270 |
| 81 | Japan | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 81(52) | Japan - Nagoya | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 81(9) | Japan - Okinawa | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 81(6) | Japan - Osaka | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 81(3) | Japan - Tokyo | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 81(C) | Japan (Cellular) | $0.170 |
| 81(OM) | Japan Osaka (Military) | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 81(TM) | Japan Tokyo (Military) | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 962 | Jordan | $0.210 |
| 962(6) | Jordan - Amman | $0.210 |
| 962(C) | Jordan (Cellular) | $0.240 |
| 7(31,32,330,336) | Kazakhstan | $0.170 |
| 7(300,333) | Kazakhstan (Cellular) | $0.210 |
| 254 | Kenya | $0.250 |
| 254(2) | Kenya - Nairobi | $0.180 |
| 254(C) | Kenya (Cellular) | $0.390 |
| 686 | Kiribati | $0.790 |
| 965 | Kuwait | $0.120 |
| 965(2,6,9) | Kuwait (Cellular) | $0.120 |
| 996 | Kyrgyzstan | $0.150 |
| 856 | Laos | $0.150 |
| 371 | Latvia | $0.160 |
| 371(C) | Latvia (Cellular) | $0.240 |
| 961 | Lebanon | $0.150 |
| 961(C) | Lebanon (Cellular) | $0.280 |
| 266 | Lesotho | $0.150 |
| 231 | Liberia | $0.200 |
| 218 | Libya | $0.150 |
| 423 | Liechtenstein | $0.055 |
| 423(C) | Liechtenstein (Cellular) | $0.110 |
| 370 | Lithuania | $0.120 |
| 370(C) | Lithuania (Cellular) | $0.190 |
| 352 | Luxembourg | $0.045 |
| 352(C) | Luxembourg (Cellular) | $0.250 |
| 853 | Macao | $0.070 |
| 853(C) | Macao (Cellular) | $0.070 |
| 389 | Macedonia | $0.230 |
| 389(C) | Macedonia (Cellular) | $0.350 |
| 261 | Madagascar | $0.310 |
| 261(C) | Madagascar (Cellular) | $0.310 |
| 265 | Malawi | $0.090 |
| 60 | Malaysia | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 60(3) | Malaysia - Kuala Lumpur | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 60(C) | Malaysia (Cellular) | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 960 | Maldives Republic | $0.370 |
| 223 | Mali Republic | $0.280 |
| 223(22) | Mali Republic - Bamako | $0.210 |
| 223(C) | Mali Republic (Cellular) | $0.310 |
| 356 | Malta Republic | $0.170 |
| 356(C) | Malta Republic (Cellular) | $0.270 |
| 692 | Marshall Islands | $0.420 |
| 222 | Mauritania | $0.350 |
| 230 | Mauritius | $0.270 |
| 269(6) | Mayotte Island - Comoros | $0.310 |
| 269 | Mayotte Island (Comoros) | $0.390 |
| 52 | Mexico | $0.120 |
| 52(33) | Guadalajara | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 52(55) | Mexico City | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 52(81) | Monterrey | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 52(PUE) | Puebla | No Charge with Dial Zone 1 plan |
| 52(ACA) | Mexico - Acaponeta | $0.059 |
| 52(ACP) | Mexico - Acapulco | $0.059 |
| 52(ACT) | Mexico - Actopan | $0.059 |
| 52(ACU) | Mexico - Ciudad Acuna | $0.059 |
| 52(AGP) | Mexico - Agua Prieta | $0.059 |
| 52(ALL) | Mexico - Allende | $0.059 |
| 52(ALT) | Mexico - Ciudad Altamirano | $0.059 |
| 52(AME) | Mexico - Amecameca | $0.059 |
| 52(APA) | Mexico - Apatzingan | $0.059 |
| 52(API) | Mexico - Apizaco | $0.059 |
| 52(AQU) | Mexico - Aquascalientes | $0.059 |
| 52(ARC) | Mexico - Arcelia | $0.059 |
| 52(ATA) | Mexico - Atlacomulco | $0.059 |
| 52(ATL) | Mexico - Atlixco | $0.059 |
| 52(ATV) | Mexico - Atoyac De Alvarez | $0.059 |
| 52(AUT) | Mexico - Autlan | $0.059 |
| 52(BAH) | Mexico - Bahia De Huatulco | $0.059 |
| 52(CAB) | Mexico - Caborca | $0.059 |
| 52(CAC) | Mexico - Cancun | $0.059 |
| 52(CAD) | Mexico - Cadereyta | $0.059 |
| 52(CAM) | Mexico - Ciudad Camargo | $0.059 |
| 52(CAN) | Mexico - Cananea | $0.059 |
| 52(CAP) | Mexico - Campeche | $0.059 |
| 52(CAS) | Mexico - Cabo San Lucas | $0.059 |
| 52(CEL) | Mexico - Celaya | $0.059 |
| 52(CHA) | Mexico - Chilapa | $0.059 |
| 52(CHE) | Mexico - Chetumal | $0.059 |
| 52(CHI) | Mexico - Chihuahua | $0.059 |
| 52(CHL) | Mexico - Chilpancingo | $0.059 |
| 52(COA) | Mexico - Coatzacoalcos | $0.059 |
| 52(COL) | Mexico - Colima | $0.059 |
| 52(CON) | Mexico - Ciudad Constitucion | $0.059 |
| 52(COR) | Mexico - Cordoba | $0.059 |
| 52(COS) | Mexico - Cosamaloapan | $0.059 |
| 52(COZ) | Mexico - Cozumel | $0.059 |
| 52(CUA) | Mexico - Ciudad Cuauhtemoc | $0.059 |
| 52(CUE) | Mexico - Cuernavaca | $0.059 |
| 52(CUL) | Mexico - Culiacan | $0.059 |
| 52(CUU) | Mexico - Cuautla | $0.059 |
| 52(CUV) | Mexico - Cuidad Valles | $0.059 |
| 52(DEC) | Mexico - Ciudad Del Carmen | $0.059 |
| 52(DEL) | Mexico - Ciudad Delicias | $0.059 |
| 52(DUR) | Mexico - Durango | $0.059 |
| 52(END) | Mexico - Encarnacion De Diaz | $0.059 |
| 52(ENS) | Mexico - Ensenada | $0.059 |
| 52(ESL) | Mexico - Estancia De Los Lopez | $0.059 |
| 52(FRE) | Mexico - Fresnillo | $0.059 |
| 52(GEB) | Mexico - General Bravo | $0.059 |
| 52(GET) | Mexico - General Trevino | $0.059 |
| 52(GUA) | Mexico - Guanajuato | $0.059 |
| 52(GUM) | Mexico - Guamuchil | $0.059 |
| 52(GUN) | Mexico - Guerrero Negro | $0.059 |
| 52(GUS) | Mexico - Guasave | $0.059 |
| 52(GUV) | Mexico - Guadalupe Victoria | $0.059 |
| 52(GUY) | Mexico - Guaymas | $0.059 |
| 52(GUZ) | Mexico - Ciudad Guzman | $0.059 |
| 52(HER) | Mexico - Hermosillo | $0.059 |
| 52(HID) | Mexico - Ciudad Hidalgo | $0.059 |
| 52(HUA) | Mexico - Huatabampo | $0.059 |
| 52(HUE) | Mexico - Huetamo | $0.059 |
| 52(HUI) | Mexico - Huitzuco | $0.059 |
| 52(HUM) | Mexico - Huimanguillo | $0.059 |
| 52(IGU) | Mexico - Iguala | $0.059 |
| 52(IRA) | Mexico - Irapuato | $0.059 |
| 52(IXT) | Mexico - Ixtapan | $0.059 |
| 52(IZM) | Mexico - Izucar De Matamoros | $0.059 |
| 52(JAL) | Mexico - Jalapa | $0.059 |
| 52(JAP) | Mexico - Jalpa | $0.059 |
| 52(JEG) | Mexico - Jerez De Garcia Salinas | $0.059 |
| 52(JOJ) | Mexico - Jojutla | $0.059 |
| 52(JUA) | Mexico - Ciudad Juarez | $0.059 |
| 52(JUC) | Mexico - Juchitan | $0.059 |
| 52(LAA) | Mexico - La Paz | $0.059 |
| 52(LAB) | Mexico - La Barca | $0.059 |
| 52(LAC) | Mexico - Ciudad Lazaro Cardenas | $0.059 |
| 52(LAM) | Mexico - Lagos De Moreno | $0.059 |
| 52(LAP) | Mexico - La Piedad | $0.059 |
| 52(LEO) | Mexico - Leon | $0.059 |
| 52(LER) | Mexico - Lerma | $0.059 |
| 52(LET) | Mexico - Lerdo De Tejada | $0.059 |
| 52(LIN) | Mexico - Linares | $0.059 |
| 52(LOM) | Mexico - Los Mochis | $0.059 |
| 52(LOR) | Mexico - Los Reyes | $0.059 |
| 52(MAA) | Mexico - Matamoros | $0.059 |
| 52(MAE) | Mexico - Ciudad Mante | $0.059 |
| 52(MAG) | Mexico - Magdalena | $0.059 |
| 52(MAL) | Mexico - Martinez De La Torre | $0.059 |
| 52(MAN) | Mexico - Manzanillo | $0.059 |
| 52(MAT) | Mexico - Matehuala | $0.059 |
| 52(MAU) | Mexico - Manuel | $0.059 |
| 52(MAZ) | Mexico - Mazatlan | $0.059 |
| 52(MER) | Mexico - Merida | $0.059 |
| 52(MEX) | Mexico - Mexicali | $0.059 |
| 52(MIN) | Mexico - Minatitlan | $0.059 |
| 52(MOC) | Mexico - Mochitlan | $0.059 |
| 52(MOL) | Mexico - Monclova | $0.059 |
| 52(MON) | Mexico - Montemorelos | $0.059 |
| 52(MOO) | Mexico - Moroleon | $0.059 |
| 52(MOR) | Mexico - Morelia | $0.059 |
| 52(NAC) | Mexico - Nacozari | $0.059 |
| 52(NAV) | Mexico - Navojoa | $0.059 |
| 52(NOG) | Mexico - Nogales | $0.059 |
| 52(NUC) | Mexico - Nuevo Casa Grandes | $0.059 |
| 52(NUL) | Mexico - Nuevo Laredo | $0.059 |
| 52(OAX) | Mexico - Oaxaca | $0.059 |
| 52(OCO) | Mexico - Ocotlan | $0.059 |
| 52(OCZ) | Mexico - Ocozocuautla | $0.059 |
| 52(OJI) | Mexico - Ojinaga | $0.059 |
| 52(OME) | Mexico - Ometepec | $0.059 |
| 52(ORB) | Mexico - Ciudad Obregon | $0.059 |
| 52(ORI) | Mexico - Orizaba | $0.059 |
| 52(PAC) | Mexico - Pachuca | $0.059 |
| 52(PAE) | Mexico - Palenque | $0.059 |
| 52(PAL) | Mexico - Parras De La Fuente | $0.059 |
| 52(PAR) | Mexico - Parral | $0.059 |
| 52(PAT) | Mexico - Patzcuaro | $0.059 |
| 52(PEN) | Mexico - Penjamo | $0.059 |
| 52(PET) | Mexico - Petatlan | $0.059 |
| 52(PIN) | Mexico - Piedras Negras | $0.059 |
| 52(POR) | Mexico - Poza Rica | $0.059 |
| 52(PUP) | Mexico - Puerto Pedasco | $0.059 |
| 52(PUR) | Mexico - Puruandiro | $0.059 |
| 52(PUV) | Mexico - Puerto Vallarta | $0.059 |
| 52(QUE) | Mexico - Queretaro | $0.059 |
| 52(REY) | Mexico - Reynosa | $0.059 |
| 52(RIG) | Mexico - Rio Grande | $0.059 |
| 52(RIV) | Mexico - Rio Verde | $0.059 |
| 52(ROS) | Mexico - Rosarito | $0.059 |
| 52(SAA) | Mexico - San Andres Tuxtla | $0.059 |
| 52(SAB) | Mexico - Sabinas | $0.059 |
| 52(SAC) | Mexico - San Cristobal De Las Casas | $0.059 |
| 52(SAD) | Mexico - San Juan Del Rio | $0.059 |
| 52(SAF) | Mexico - San Fernando | $0.059 |
| 52(SAG) | Mexico - Santiago Tianguistenco | $0.059 |
| 52(SAH) | Mexico - Sahuayo | $0.059 |
| 52(SAI) | Mexico - Santiago Ixciutlan | $0.059 |
| 52(SAJ) | Mexico - San Jose De Gracia | $0.059 |
| 52(SAL) | Mexico - San Luis Potosi | $0.059 |
| 52(SAM) | Mexico - San Miguel De Allende | $0.059 |
| 52(SAN) | Mexico - Salamanca | $0.059 |
| 52(SAO) | Mexico - Saltillo | $0.059 |
| 52(SAP) | Mexico - San Luis De La Paz | $0.059 |
| 52(SAQ) | Mexico - San Quintin | $0.059 |
| 52(SAR) | Mexico - San Luis Rio Colorado | $0.059 |
| 52(SAS) | Mexico - Santiago Papasquiaro | $0.059 |
| 52(SAT) | Mexico - Santa Ana | $0.059 |
| 52(SAU) | Mexico - Ciudad Sahagun | $0.059 |
| 52(SAV) | Mexico - Salvatierra | $0.059 |
| 52(SIL) | Mexico - Silao | $0.059 |
| 52(SNR) | Mexico - Santa Rosalia | $0.059 |
| 52(TAL) | Mexico - Tala | $0.059 |
| 52(TAM) | Mexico - Tampico | $0.059 |
| 52(TAN) | Mexico - Tanhuato | $0.059 |
| 52(TAP) | Mexico - Tapachula | $0.059 |
| 52(TAX) | Mexico - Taxco | $0.059 |
| 52(TEA) | Mexico - Tecate | $0.059 |
| 52(TEC) | Mexico - Tecoman | $0.059 |
| 52(TEH) | Mexico - Tehuacan | $0.059 |
| 52(TEK) | Mexico - Tekax | $0.059 |
| 52(TEL) | Mexico - Teloloapan | $0.059 |
| 52(TEN) | Mexico - Tenancingo | $0.059 |
| 52(TEP) | Mexico - Tepic | $0.059 |
| 52(TEQ) | Mexico - Tequila | $0.059 |
| 52(TET) | Mexico - Tepatitlan | $0.059 |
| 52(TEU) | Mexico - Tecuala | $0.059 |
| 52(TEX) | Mexico - Texcoco | $0.059 |
| 52(TEZ) | Mexico - Teziutlan | $0.059 |
| 52(TIJ) | Mexico - Tijuana | $0.059 |
| 52(TIM) | Mexico - Tizimin | $0.059 |
| 52(TIZ) | Mexico - Tizayuca | $0.059 |
| 52(TLA) | Mexico - Tlaxcala | $0.059 |
| 52(TLC) | Mexico - Tlapa De Comonfort | $0.059 |
| 52(TOL) | Mexico - Toluca | $0.059 |
| 52(TOR) | Mexico - Torreon | $0.059 |
| 52(TUA) | Mexico - Tulancingo | $0.059 |
| 52(TUG) | Mexico - Tuxtla Gutierrez | $0.059 |
| 52(TUL) | Mexico - Tula | $0.059 |
| 52(TUP) | Mexico - Tuxpan | $0.059 |
| 52(TUX) | Mexico - Tuxtepec | $0.059 |
| 52(URE) | Mexico - Ures | $0.059 |
| 52(URU) | Mexico - Uruapan | $0.059 |
| 52(VAB) | Mexico - Valle De Bravo | $0.059 |
| 52(VER) | Mexico - Veracruz | $0.059 |
| 52(VIA) | Mexico - Ciudad De Villa Aldama | $0.059 |
| 52(VIC) | Mexico - Ciudad Victoria | $0.059 |
| 52(VIF) | Mexico - Villa Flores | $0.059 |
| 52(VIL) | Mexico - Villahermosa | $0.059 |
| 52(ZAA) | Mexico - Zacatecas | $0.059 |
| 52(ZAC) | Mexico - Zacapu | $0.059 |
| 52(ZAM) | Mexico - Zamora | $0.059 |
| 52(ZIH) | Mexico - Zihuatanejo | $0.059 |
| 52(ZIN) | Mexico - Zinapecuaro | $0.059 |
| 52(ZIT) | Mexico - Zitacuaro | $0.059 |
| 52(ZUM) | Mexico - Zumpango | $0.059 |
| 691 | Micronesia | $0.420 |
| 373 | Moldova | $0.120 |
| 373(C) | Moldova (Cellular) | $0.180 |
| 377 | Monaco | $0.070 |
| 377(C) | Monaco (Cellular) | $0.250 |
| 377(44)(C) | Monaco/Kosovo (Cellular) | $0.230 |
| 976 | Mongolia | $0.100 |
| 1664 | Montserrat | $0.270 |
| 212 | Morocco | $0.270 |
| 212(C) | Morocco (Cellular) | $0.390 |
| 258 | Mozambique | $0.160 |
| 258(C) | Mozambique (Cellular) | $0.160 |
| 95(1) | Myanmar - Ragoon | $0.440 |
| 95 | Myanmar/Burma | $0.440 |
| 264 | Namibia | $0.140 |
| 264(C) | Namibia (Cellular) | $0.210 |
| 674 | Nauru | $0.950 |
| 977 | Nepal | $0.410 |
| 31 | Netherlands | No Charge with Dial Zone 1 plan |
